印刷・製版
2024年2月 主な実績紹介
日光プロセスの実績は代理店の案件が多い為に全ての実績を公開することはできませんが、月ごとの実績の一部を参考としてご案内いたします。
主な実績としましては、交通広告、雑誌・新聞広告、販促ポスターやPOP、カタログなどの冊子、ノベルティ、企業価値可視化サービス・シカクレタッチなどがございます。
ぜひ参考にしていただければと思います。
酒類メーカー様 | 量販用販促POP | B3・変形A2 | 全国店頭 |
酒類メーカー様 | ミニのぼりPOP | 変形A3(153㎜×440㎜) | 全国店頭 |
飲料メーカー様 | 冊子 | 154㎜×80㎜ | |
タレント主催イベント | ノベルティ | チラシ(B7.B5)・ ステッカー・Tシャツ | 福岡Paypayドーム |
スポーツ関連企業様 | 販促ポスター | B3 | 全国店頭 |
建設機械メーカー様 | 新聞広告 | 15段 | 朝日新聞 |
不動産企業様 | 交通広告 | B0・B3W | 駅構内・電車内中吊り・ ドアステッカー |
健康関連サービス・販売企業様 | ブランドブック・ メニューブック | A4 | 都内飲食店内 |
イタリア服飾店様 | 企業広告 | A3・A4 | ファッション雑誌 |
飲料メーカー健康部門様 | 商品広告 | B3・電車内ドアステッカー | JR西日本・大阪メトロ車内 |
都内洋菓子店様 | ショップカード・ 販売用ツール | 変形A8 |
※実績の一部になります。詳細がわからないよう多少アレンジして記載しております。
日光プロセスでは、1953年創業以来培った対応力でお客様のお悩みや求める形を引き出し、ご要望に沿った「良品」の提案をいたします。お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。